南海郡 总人气:130135 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 3112 期 | 245679头 234678尾 | 0头 9尾 | 0183头 1950尾 | 3 | 详情 | |
第 3111 期 | 4066 | 025679头 012789尾 | 3头 4尾 | 1384头 4365尾 | 14 | 详情 |
第 3110 期 | 9300 | 134589头 125789尾 | 2头 4尾 | 7602头 0634尾 | 8 | 详情 |
第 3109 期 | 7765 | 345689头 012467尾 | 7头 3尾 | 7210头 8935尾 | 6 | 详情 |
第 3108 期 | 9802 | 123689头 124789尾 | 5头 5尾 | 4075头 3065尾 | 6 | 详情 |
第 3107 期 | 9929 | 023479头 012568尾 | 8头 9尾 | 6185头 4973尾 | 6 | 详情 |
第 3106 期 | 3775 | 034567头 123569尾 | 9头 8尾 | 8219头 4708尾 | 8 | 详情 |
第 3105 期 | 0316 | 012459头 135789尾 | 8头 6尾 | 8637头 2406尾 | 8 | 详情 |
第 3104 期 | 3768 | 023457头 023469尾 | 9头 5尾 | 1698头 1875尾 | 10 | 详情 |
第 3103 期 | 2078 | 235789头 134568尾 | 4头 2尾 | 0461头 0972尾 | 19 | 详情 |
第 3102 期 | 0830 | 023568头 012456尾 | 7头 8尾 | 1794头 3879尾 | 4 | 详情 |
第 3101 期 | 0731 | 012349头 145678尾 | 6头 3尾 | 8765头 2903尾 | 8 | 详情 |
第 3100 期 | 9969 | 024567头 345679尾 | 1头 0尾 | 9381头 1802尾 | 11 | 详情 |
第 3099 期 | 1484 | 123458头 012378尾 | 7头 4尾 | 6970头 6945尾 | 14 | 详情 |
第 3098 期 | 0467 | 012567头 014569尾 | 9头 3尾 | 3489头 2378尾 | 9 | 详情 |
第 3097 期 | 8448 | 124578头 034578尾 | 0头 2尾 | 0963头 9612尾 | 14 | 详情 |
第 3096 期 | 7816 | 345678头 025678尾 | 2头 9尾 | 1290头 1943尾 | 10 | 详情 |
第 3095 期 | 2463 | 234678头 012367尾 | 1头 9尾 | 1095头 8954尾 | 15 | 详情 |
第 3094 期 | 5316 | 124569头 023468尾 | 3头 9尾 | 8370头 9715尾 | 12 | 详情 |
第 3093 期 | 3424 | 023479头 024589尾 | 6头 6尾 | 6518头 6137尾 | 16 | 详情 |
第 3092 期 | 5415 | 234568头 023678尾 | 7头 1尾 | 0791头 5194尾 | 14 | 详情 |
第 3091 期 | 9693 | 012568头 034689尾 | 3头 5尾 | 4793头 7215尾 | 13 | 详情 |
第 3090 期 | 3757 | 034578头 046789尾 | 6头 1尾 | 6192头 5132尾 | 14 | 详情 |
第 3089 期 | 3857 | 123568头 014578尾 | 0头 9尾 | 0497头 2639尾 | 11 | 详情 |
第 3088 期 | 3493 | 012689头 245679尾 | 4头 8尾 | 4573头 3810尾 | 16 | 详情 |
第 3087 期 | 1440 | 035689头 456789尾 | 4头 3尾 | 2417头 2031尾 | 9 | 详情 |
第 3086 期 | 5082 | 024789头 014569尾 | 3头 7尾 | 6153头 8732尾 | 14 | 详情 |
第 3085 期 | 0625 | 014678头 034789尾 | 2头 5尾 | 2935头 6125尾 | 11 | 详情 |
第 3084 期 | 4972 | 145679头 124568尾 | 0头 7尾 | 8230头 0793尾 | 12 | 详情 |
第 3083 期 | 6250 | 026789头 134789尾 | 5头 0尾 | 1345头 0526尾 | 16 | 详情 |
第 3082 期 | 8872 | 134568头 024578尾 | 0头 1尾 | 0972头 6931尾 | 12 | 详情 |
第 3081 期 | 1177 | 234678头 135679尾 | 0头 0尾 | 0519头 2480尾 | 19 | 详情 |
第 3080 期 | 2439 | 014569头 134589尾 | 2头 7尾 | 3827头 6270尾 | 17 | 详情 |
第 3079 期 | 9801 | 134579头 034678尾 | 6头 9尾 | 8062头 1259尾 | 13 | 详情 |
第 3078 期 | 2275 | 124579头 124579尾 | 3头 3尾 | 0638头 8603尾 | 10 | 详情 |
第 3077 期 | 7690 | 034578头 013567尾 | 6头 4尾 | 1926头 4928尾 | 11 | 详情 |
第 3076 期 | 6333 | 146789头 045789尾 | 3头 3尾 | 3520头 3216尾 | 10 | 详情 |
第 3075 期 | 2300 | 234689头 013689尾 | 5头 5尾 | 0571头 5427尾 | 16 | 详情 |
第 3074 期 | 3047 | 013456头 012469尾 | 7头 3尾 | 9872头 7385尾 | 12 | 详情 |
第 3073 期 | 7611 | 012357头 024689尾 | 6头 1尾 | 9468头 1375尾 | 13 | 详情 |
第 3072 期 | 4616 | 245689头 034589尾 | 0头 7尾 | 0371头 6271尾 | 10 | 详情 |
第 3071 期 | 2920 | 245679头 012389尾 | 1头 5尾 | 8310头 4675尾 | 14 | 详情 |
第 3070 期 | 5639 | 025689头 014679尾 | 4头 3尾 | 7134头 3825尾 | 13 | 详情 |
第 3069 期 | 0117 | 012349头 124679尾 | 8头 0尾 | 6875头 8305尾 | 20 | 详情 |
第 3068 期 | 7580 | 013579头 135678尾 | 4头 2尾 | 6428头 9042尾 | 16 | 详情 |
第 3067 期 | 4376 | 025678头 134789尾 | 9头 2尾 | 4391头 0526尾 | 19 | 详情 |
第 3066 期 | 1566 | 012359头 013789尾 | 4头 2尾 | 6748头 6425尾 | 18 | 详情 |
第 3065 期 | 4662 | 014789头 034579尾 | 3头 1尾 | 2635头 6812尾 | 15 | 详情 |
第 3064 期 | 5776 | 035689头 012358尾 | 1头 9尾 | 4271头 6497尾 | 19 | 详情 |
第 3063 期 | 2748 | 023457头 012469尾 | 6头 7尾 | 6819头 8375尾 | 17 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
财神爷 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
金银七星彩 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1660期 对 553期 | 184645 |
甜无舌 | 1660期 对 621期 | 161276 |
壹剑封喉 | 1660期 对 641期 | 141509 |
我爱彩票 | 1660期 对 641期 | 139189 |
南海郡 | 1660期 对 619期 | 130135 |
欧阳 | 1660期 对 627期 | 120624 |
尚广 | 1660期 对 661期 | 119245 |
上官青蛙 | 1660期 对 591期 | 110698 |
七星绝命 | 1660期 对 623期 | 104929 |
孟达 | 1660期 对 654期 | 103263 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
独孤求败 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1620期 对 633期 | 117077 |
天天有喜 | 1620期 对 611期 | 96003 |
元元 | 1620期 对 602期 | 77342 |
聚宝盆 | 1620期 对 632期 | 76286 |
啵啵小姐 | 1620期 对 593期 | 72027 |
安林小姐 | 1660期 对 614期 | 59558 |
正炎 | 1660期 对 635期 | 56634 |
中老头 | 1620期 对 611期 | 52774 |
如墨 | 1660期 对 637期 | 51660 |
泰恒 | 1660期 对 637期 | 51067 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1660期 对 1375期 | 82.83% |
泰恒 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
正炎 | 1660期 对 1371期 | 82.59% |
金银七星彩 | 1660期 对 1359期 | 81.87% |
创世者 | 1660期 对 1358期 | 81.81% |
酒鬼 | 1660期 对 1356期 | 81.69% |
元元 | 1620期 对 1309期 | 80.8% |
财神爷 | 1660期 对 1348期 | 81.2% |
夕风 | 1660期 对 1346期 | 81.08% |
大红帽 | 1620期 对 1306期 | 80.62% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-11-12 12:20 , Processed in 0.127048 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.